Catalog
 
		  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Low profile head – Open End - Unified
    Low Profile Head – Type AEL
        
    
        
            
    
        
- Feature a large diameter, low-profile head and knurled shank.
- Offers highest all around strength.
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | AELS8-1032-130 Low profile head – Open End - Unified | AELS8-1032-130 Low profile head – Open End - Unified | AELS8-1032-225 Low profile head – Open End - Unified | AELS8-1032-225 Low profile head – Open End - Unified | AELS8-420-165 Low profile head – Open End - Unified | |||||
| Thread Size | N/A #10-32 | N/A #10-32 | N/A #10-32 | N/A #10-32 | N/A 1/4-20 | |||||
| Grip Range | N/A .020 - .130 in | N/A .020 - .130 in | N/A .130 - .225 in | N/A .130 - .225 in | N/A .027 - .165 in | |||||
| A ± .015 | N/A .475 in | N/A | N/A .585 in | N/A | N/A .580 in | |||||
| B ± .015 | N/A
                                                .415 in | N/A
                                                .415 in | N/A
                                                .415 in | N/A
                                                .415 in | N/A
                                                .500 in | |||||
| C Nom. | N/A .030 in | |||||||||
| øD Max. | N/A .296 in | N/A .296 in | N/A .296 in | N/A .296 in | N/A .390 in | |||||
| M Ref. | N/A .315 in | N/A .315 in | N/A .315 in | N/A .315 in | N/A .380 in | |||||
| Hole Size in Sheet + 0.006 - 0.000 | N/A .297 in | N/A .297 in | N/A .297 in | N/A .297 in | N/A .391 in | |||||
| Fastening | N/A Uninstalled | N/A Installed | N/A Uninstalled | N/A Installed | N/A Uninstalled | |||||
| Thread Specification | N/A 2B per ASME B1.1 | |||||||||
| Standard Material | N/A Low Carbon Steel | |||||||||
| Standard Finish | N/A RoHS Compliant Zinc Yellow Plus Lubricant | |||||||||
| CAD Supplier | N/A PennEngineering® (Atlas®) | |||||||||
|  | ||||||||||
 
		   
		  