
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | C Max. | E Nom. | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK-M2.5-1MD | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 0.97 mm | N/A 4.37 mm | N/A 4.35 mm | N/A 6.35 mm | N/A Carbon Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate | N/A   | 
| LK-M2.5-2MD | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 1.38 mm | N/A 4.37 mm | N/A 4.35 mm | N/A 6.35 mm | N/A Carbon Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate | N/A   | 
| LK-M3-1MD | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.97 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4.73 mm | N/A 6.35 mm | N/A Carbon Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate | N/A   | 
| LK-M3-2MD | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.38 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4.73 mm | N/A 6.35 mm | N/A Carbon Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate | N/A   | 
| LK-M4-1MD | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.97 mm | N/A 6.76 mm | N/A 6.73 mm | N/A 8.73 mm | N/A Carbon Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate | N/A   | 
| LK-M4-2MD | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.38 mm | N/A 6.76 mm | N/A 6.73 mm | N/A 8.73 mm | N/A Carbon Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate | N/A   | 
| LK-M5-1MD | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.97 mm | N/A 7.92 mm | N/A 7.9 mm | N/A 9.53 mm | N/A Carbon Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate | N/A   | 
| LK-M5-2MD | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.38 mm | N/A 7.92 mm | N/A 7.9 mm | N/A 9.53 mm | N/A Carbon Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant over Zinc Phosphate | N/A   | 
| LKS-M2.5-1MD | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 0.97 mm | N/A 4.37 mm | N/A 4.35 mm | N/A 6.35 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| LKS-M2.5-2MD | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 1.38 mm | N/A 4.37 mm | N/A 4.35 mm | N/A 6.35 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| LKS-M3-1MD | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.97 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4.73 mm | N/A 6.35 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| LKS-M3-2MD | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.38 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4.73 mm | N/A 6.35 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| LKS-M4-1MD | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.97 mm | N/A 6.76 mm | N/A 6.73 mm | N/A 8.73 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| LKS-M4-2MD | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.38 mm | N/A 6.76 mm | N/A 6.73 mm | N/A 8.73 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| LKS-M5-1MD | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.97 mm | N/A 7.92 mm | N/A 7.9 mm | N/A 9.53 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| LKS-M5-2MD | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.38 mm | N/A 7.92 mm | N/A 7.9 mm | N/A 9.53 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Black, Dry-film Lubricant | N/A   | 
| LKA-M2.5-1 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 0.97 mm | N/A 4.37 mm | N/A 4.35 mm | N/A 6.35 mm | N/A 7075-T6 Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| LKA-M2.5-2 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 1.38 mm | N/A 4.37 mm | N/A 4.35 mm | N/A 6.35 mm | N/A 7075-T6 Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| LKA-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.97 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4.73 mm | N/A 6.35 mm | N/A 7075-T6 Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| LKA-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.38 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4.73 mm | N/A 6.35 mm | N/A 7075-T6 Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| LKA-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.97 mm | N/A 6.76 mm | N/A 6.73 mm | N/A 8.73 mm | N/A 7075-T6 Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| LKA-M4-2 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.38 mm | N/A 6.76 mm | N/A 6.73 mm | N/A 8.73 mm | N/A 7075-T6 Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| LKA-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.97 mm | N/A 7.92 mm | N/A 7.9 mm | N/A 9.53 mm | N/A 7075-T6 Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| LKA-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.38 mm | N/A 7.92 mm | N/A 7.9 mm | N/A 9.53 mm | N/A 7075-T6 Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
