
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | C Max. | E ± 0.38 | Fastener Material | Standard Finish - Retainer & Nut | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-M3-1ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.97 mm | N/A 7.37 mm | N/A 7.35 mm | N/A 9.14 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| AS-M4-1ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.97 mm | N/A 9.35 mm | N/A 9.33 mm | N/A 11.18 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| AS-M5-1ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.97 mm | N/A 10.31 mm | N/A 10.29 mm | N/A 11.94 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| AS-M3-2ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.38 mm | N/A 7.37 mm | N/A 7.35 mm | N/A 9.14 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| AS-M4-2ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.38 mm | N/A 9.35 mm | N/A 9.33 mm | N/A 11.18 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| AS-M5-2ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.38 mm | N/A 10.31 mm | N/A 10.29 mm | N/A 11.94 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| AS-M6-2ZI | N/A M6 x 1 | N/A 1.38 mm | N/A 13.08 mm | N/A 13.06 mm | N/A 15.24 mm | N/A Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| AC-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.97 mm | N/A 7.37 mm | N/A 7.35 mm | N/A 9.14 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| AC-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.97 mm | N/A 9.35 mm | N/A 9.33 mm | N/A 11.18 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| AC-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.97 mm | N/A 10.31 mm | N/A 10.29 mm | N/A 11.94 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| AC-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.38 mm | N/A 7.37 mm | N/A 7.35 mm | N/A 9.14 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| AC-M4-2 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.38 mm | N/A 9.35 mm | N/A 9.33 mm | N/A 11.18 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| AC-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.38 mm | N/A 10.31 mm | N/A 10.29 mm | N/A 11.94 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| AC-M6-2 | N/A M6 x 1 | N/A 1.38 mm | N/A 13.08 mm | N/A 13.06 mm | N/A 15.24 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| A4-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.97 mm | N/A 7.37 mm | N/A 7.35 mm | N/A 9.14 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| A4-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.97 mm | N/A 9.35 mm | N/A 9.33 mm | N/A 11.18 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
| A4-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.97 mm | N/A 10.31 mm | N/A 10.29 mm | N/A 11.94 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or tested per ASTM A380 | N/A   | 
