
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | Hole Size in Sheet + 0.08 | L - Length ± 0.4 | H ± 0.4 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-M4-15ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 4 mm | N/A 15 mm | N/A 5.9 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M5-15ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 5 mm | N/A 15 mm | N/A 6.5 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M6-15ZI | N/A M6 x 1 | N/A 6 mm | N/A 15 mm | N/A 8.2 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M8-15ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 15 mm | N/A 9.6 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M2.5-18ZI | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 2.5 mm | N/A 18 mm | N/A 4.1 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M3-18ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 18 mm | N/A 4.6 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M3.5-18ZI | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 18 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M4-18ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 4 mm | N/A 18 mm | N/A 5.9 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M5-18ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 5 mm | N/A 18 mm | N/A 6.5 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M6-18ZI | N/A M6 x 1 | N/A 6 mm | N/A 18 mm | N/A 8.2 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M8-18ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 18 mm | N/A 9.6 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M3-20ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 20 mm | N/A 4.6 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M3.5-20ZI | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 20 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M4-20ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 4 mm | N/A 20 mm | N/A 5.9 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M5-20ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 5 mm | N/A 20 mm | N/A 6.5 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M6-20ZI | N/A M6 x 1 | N/A 6 mm | N/A 20 mm | N/A 8.2 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M8-20ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 20 mm | N/A 9.6 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M3-25ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 3 mm | N/A 25.00 mm | N/A 4.6 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M3.5-25ZI | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 25.00 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M4-25ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 4 mm | N/A 25.00 mm | N/A 5.9 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M5-25ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 5 mm | N/A 25.00 mm | N/A 6.5 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M6-25ZI | N/A M6 x 1 | N/A 6 mm | N/A 25.00 mm | N/A 8.2 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M8-25ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 8 mm | N/A 25.00 mm | N/A 9.6 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M3.5-30ZI | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 3.50 mm | N/A 30 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-M4-30ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 4 mm | N/A 30 mm | N/A 5.9 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
