
 
            | Part # | Thread Size | BPT ± 0.1 | E ± 0.25 | T ± 0.25 | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|
| VMC30SP-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.2 mm | N/A 6.35 mm | N/A 1.50 mm | N/A   | 
| VMC30SP-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.2 mm | N/A 7.87 mm | N/A 2.00 mm | N/A   | 
| VMC30SP-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.6 mm | N/A 8.64 mm | N/A 2.00 mm | N/A   | 
| VMC20SP-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.2 mm | N/A 6.35 mm | N/A 1.50 mm | N/A   | 
| VMC20SP-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.2 mm | N/A 7.87 mm | N/A 2.00 mm | N/A   | 
| VMC20SP-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.8 mm | N/A 8.64 mm | N/A 2.00 mm | N/A   | 
