
 
             
            | Part # | Thread Size | Type | A ± 0.13 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| IUA-M2-1 | N/A M2 x 0.4 | N/A IUA | N/A 2.92 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M2-1 | N/A M2 x 0.4 | N/A IUB | N/A 2.92 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUC-M2-1 | N/A M2 x 0.4 | N/A IUC | N/A 2.92 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUA-M2.5-1 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUA | N/A 3.43 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUA-M2.5-2 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUA | N/A 5.56 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M2.5-1 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUB | N/A 3.43 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M2.5-2 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUB | N/A 5.56 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUC-M2.5-1 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUC | N/A 3.43 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUC-M2.5-2 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A IUC | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUA-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUA | N/A 3.43 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUA-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUA | N/A 5.56 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUAA-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUAA | N/A 3.81 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUAA-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUAA | N/A 6.35 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUB | N/A 3.43 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUB | N/A 5.56 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUBB-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUBB | N/A 3.81 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUBB-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUBB | N/A 6.35 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUC-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUC | N/A 3.43 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUC-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUC | N/A 5.56 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUCC-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUCC | N/A 3.81 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUCC-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A IUCC | N/A 6.35 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| IUA-M3.5-1 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUA | N/A 3.81 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUA-M3.5-2 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUA | N/A 6.35 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M3.5-1 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUB | N/A 3.81 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| IUB-M3.5-2 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A IUB | N/A 6.35 mm | N/A Free-Machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
