
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | E ± 0.25 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RTM6-2ZC | N/A M6 x 1 | N/A 2.21 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM8-1ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 1.38 mm | N/A 10.49 mm | N/A 12.70 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM8-1ZC | N/A M8 x 1.25 | N/A 1.38 mm | N/A 10.49 mm | N/A 12.70 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| S-RTM8-2ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 2.21 mm | N/A 10.49 mm | N/A 12.70 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| S-RTM8-2ZC | N/A M8 x 1.25 | N/A 2.21 mm | N/A 10.49 mm | N/A 12.70 mm | N/A Hardened Carbon Steel | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
