
 
             
            | Part # | Hole Size in Sheet +0.08 | P - Nominal Pin Diameter ± 0.05 | L - Length ± 0.4 | H ± 0.4 | Fastener Material | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-3MM-6ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 6 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-3MM-8ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 8 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-4MM-8ZI | N/A 4.10 mm | N/A 4.00 mm | N/A 8 mm | N/A 6.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-5MM-8ZI | N/A 5.50 mm | N/A 5.00 mm | N/A 8 mm | N/A 7.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-3MM-10ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 10 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-4MM-10ZI | N/A 4.10 mm | N/A 4.00 mm | N/A 10 mm | N/A 6.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-5MM-10ZI | N/A 5.50 mm | N/A 5.00 mm | N/A 10 mm | N/A 7.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-3MM-12ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 12.00 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-4MM-12ZI | N/A 4.10 mm | N/A 4.00 mm | N/A 12.00 mm | N/A 6.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-5MM-12ZI | N/A 5.50 mm | N/A 5.00 mm | N/A 12.00 mm | N/A 7.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-3MM-15ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 15 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-4MM-15ZI | N/A 4.10 mm | N/A 4.00 mm | N/A 15 mm | N/A 6.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-5MM-15ZI | N/A 5.50 mm | N/A 5.00 mm | N/A 15 mm | N/A 7.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-3MM-18ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 18 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-4MM-18ZI | N/A 4.10 mm | N/A 4.00 mm | N/A 18 mm | N/A 6.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-5MM-18ZI | N/A 5.50 mm | N/A 5.00 mm | N/A 18 mm | N/A 7.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-3MM-20ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 20 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-4MM-20ZI | N/A 4.10 mm | N/A 4.00 mm | N/A 20 mm | N/A 6.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-5MM-20ZI | N/A 5.50 mm | N/A 5.00 mm | N/A 20 mm | N/A 7.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-3MM-25ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 25.00 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-4MM-25ZI | N/A 4.10 mm | N/A 4.00 mm | N/A 25.00 mm | N/A 6.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-5MM-25ZI | N/A 5.50 mm | N/A 5.00 mm | N/A 25.00 mm | N/A 7.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-3MM-30ZI | N/A 3.50 mm | N/A 3.00 mm | N/A 30 mm | N/A 5.30 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-4MM-30ZI | N/A 4.10 mm | N/A 4.00 mm | N/A 30 mm | N/A 6.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| FH-5MM-30ZI | N/A 5.50 mm | N/A 5.00 mm | N/A 30 mm | N/A 7.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
