
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | E ± 0.25 | Fastener Material | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-M6-1X | N/A M6 x 1 | N/A 1.38 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Alloy Steel | N/A   | 
| SH-M6-2X | N/A M6 x 1 | N/A 2.21 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A Hardened Alloy Steel | N/A   | 
| SH-M8-1X | N/A M8 x 1.25 | N/A 1.38 mm | N/A 10.5 mm | N/A 12.70 mm | N/A Hardened Alloy Steel | N/A   | 
| SH-M8-2X | N/A M8 x 1.25 | N/A 2.21 mm | N/A 10.5 mm | N/A 12.70 mm | N/A Hardened Alloy Steel | N/A   | 
| SH-M10-1X | N/A M10 x 1.50 | N/A 2.21 mm | N/A 14 mm | N/A 17.35 mm | N/A Hardened Alloy Steel | N/A   | 
