
 
             
            | Part # | Thread Size | Hole Size in Sheet + 0.08 | C Max. | D Max. | T Max. | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-M3-ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 5.98 mm | N/A 5.52 mm | N/A 3.56 mm | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| PL-M4-ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.5 mm | N/A 7.48 mm | N/A 7.01 mm | N/A 4.20 mm | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| PL-M5-ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 8 mm | N/A 7.98 mm | N/A 7.52 mm | N/A 4.45 mm | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A | N/A   | 
| PL-M3-ZC | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 5.98 mm | N/A 5.52 mm | N/A 3.56 mm | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| PL-M4-ZC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.5 mm | N/A 7.48 mm | N/A 7.01 mm | N/A 4.20 mm | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| PL-M5-ZC | N/A M5 x 0.8 | N/A 8 mm | N/A 7.98 mm | N/A 7.52 mm | N/A 4.45 mm | N/A | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type II, yellow | N/A   | 
| PLC-M3 | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 5.98 mm | N/A 5.52 mm | N/A 3.56 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A | N/A   | 
| PLC-M4 | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.5 mm | N/A 7.48 mm | N/A 7.01 mm | N/A 4.20 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A | N/A   | 
| PLC-M5 | N/A M5 x 0.8 | N/A 8 mm | N/A 7.98 mm | N/A 7.52 mm | N/A 4.45 mm | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A | N/A   | 
