
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | Hole Size in Sheet + 0.08 | C - 0.13 | H Nom. | L - Length + 0.05 –0.13 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSO4-M3-6 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 6 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-8 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 8 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-10 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 10 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-12 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 12.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-14 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 14 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-16 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 16 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-18 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 18 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-20 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 20 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-22 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 22 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3-25 | N/A M3 x 0.5 | N/A 4.22 mm | N/A 4.20 mm | N/A 4.8 mm | N/A 25.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-6 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 6 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-8 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 8 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-10 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 10 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-12 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 12.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-14 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 14 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-16 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 16 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-18 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 18 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-20 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 20 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-22 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 22 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-3.5M3-25 | N/A M3 x 0.5 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 25.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3.5-6 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 6 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3.5-8 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 8 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3.5-10 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 10 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3.5-12 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 12.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| BSO4-M3.5-14 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 14 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
