
 
             
            | Part # | Thread Size | Hole Size in Sheet + .003 - .000 | L - Length ± .015 | H ± .015 | S Max. | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHP-832-5 | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .312 in | N/A .237 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-032-5 | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .312 in | N/A .256 in | N/A .100 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-440-6 | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .375 in | N/A .176 in | N/A .085 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-632-6 | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .375 in | N/A .206 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-832-6 | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .375 in | N/A .237 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-032-6 | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .375 in | N/A .256 in | N/A .100 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-440-8 | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .500 in | N/A .176 in | N/A .085 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-632-8 | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .500 in | N/A .206 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-832-8 | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .500 in | N/A .237 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-032-8 | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .500 in | N/A .256 in | N/A .100 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-440-10 | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .625 in | N/A .176 in | N/A .085 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-632-10 | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .625 in | N/A .206 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-832-10 | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .625 in | N/A .237 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-032-10 | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .625 in | N/A .256 in | N/A .100 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-440-12 | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .750 in | N/A .176 in | N/A .085 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-632-12 | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .750 in | N/A .206 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-832-12 | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .750 in | N/A .237 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-032-12 | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .750 in | N/A .256 in | N/A .100 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-440-14 | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A .875 in | N/A .176 in | N/A .085 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-632-14 | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A .875 in | N/A .206 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-832-14 | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A .875 in | N/A .237 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-032-14 | N/A .190-32 (#10-32) | N/A .189 in | N/A .875 in | N/A .256 in | N/A .100 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-440-16 | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .111 in | N/A 1.00 in | N/A .176 in | N/A .085 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-632-16 | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .137 in | N/A 1.00 in | N/A .206 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| FHP-832-16 | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .163 in | N/A 1.00 in | N/A .237 in | N/A .090 in | N/A Precipitation Hardened Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
