
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | A (Shank) Max. | Hole Size in Sheet + 0.08 | E ± 0.25 | T ± 0.25 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-M3-1ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.98 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.35 mm | N/A 1.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M3.5-1ZI | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 0.98 mm | N/A 4.75 mm | N/A 7.11 mm | N/A 1.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M4-1ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 0.98 mm | N/A 5.41 mm | N/A 7.87 mm | N/A 2.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M5-1ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 0.98 mm | N/A 6.35 mm | N/A 8.64 mm | N/A 2.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M6-1ZI | N/A M6 x 1 | N/A 1.38 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A 4.08 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M8-1ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 1.38 mm | N/A 10.5 mm | N/A 12.70 mm | N/A 5.47 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M3-2ZI | N/A M3 x 0.5 | N/A 1.38 mm | N/A 4.22 mm | N/A 6.35 mm | N/A 1.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M3.5-2ZI | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 1.38 mm | N/A 4.75 mm | N/A 7.11 mm | N/A 1.50 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M4-2ZI | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.38 mm | N/A 5.41 mm | N/A 7.87 mm | N/A 2.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M5-2ZI | N/A M5 x 0.8 | N/A 1.38 mm | N/A 6.35 mm | N/A 8.64 mm | N/A 2.00 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M6-2ZI | N/A M6 x 1 | N/A 2.21 mm | N/A 8.75 mm | N/A 11.18 mm | N/A 4.08 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M8-2ZI | N/A M8 x 1.25 | N/A 2.21 mm | N/A 10.5 mm | N/A 12.70 mm | N/A 5.47 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M10-1ZI | N/A M10 x 1.50 | N/A 2.21 mm | N/A 14 mm | N/A 17.35 mm | N/A 7.48 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SL-M10-2ZI | N/A M10 x 1.50 | N/A 3.05 mm | N/A 14 mm | N/A 17.35 mm | N/A 7.48 mm | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
