
| Thread Size x Pitch | N/A M2.5 x 0.45 - 6H | 
| Thread Code | N/A M2.5 | 
| Length Code | N/A 8 | 
| Min. Sheet Thickness | N/A 1.02 mm | 
| Hole Size in Sheet + 0.08 | N/A 4.22 mm | 
| C - 0.13 | N/A 4.20 mm | 
| D ± 0.25 | N/A 0.00 mm | 
| H Nom. | N/A 4.8 mm | 
| L - Length +0.05 –0.13 | N/A 8 mm | 
| For Use in Sheet Hardness1 | N/A HRB 80 | 
| Thread Specification | N/A Internal, ANSI/ASME B1.13M, 6H | 
| Fastener Material | N/A Carb & Temp Low Carbon Steel | 
| Standard Finish | N/A Zinc Plus Clear Chromate | 
| CAD Supplier | N/A PennEngineering® (PEM®) | 
