
 
             
            | Part # | Thread Size | Min. Sheet Thickness | Hole Size in Sheet + 0.13 | G1 ± 0.64 | G2 ± 0.64 | CAD View | CAD | PEM Part No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF7MF-M3-0 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.79 mm | N/A 4.75 mm | N/A 1.02 mm | N/A 5.33 mm | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7MF-M3-0 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.79 mm | N/A 4.75 mm | N/A 1.02 mm | N/A 5.33 mm | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
| PF7MF-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.79 mm | N/A 4.75 mm | N/A 2.54 mm | N/A 6.86 mm | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7MF-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.79 mm | N/A 4.75 mm | N/A 2.54 mm | N/A 6.86 mm | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
| PF7MF-M4-0 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.52 mm | N/A 6.76 mm | N/A 1.02 mm | N/A 6.1 mm | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7MF-M4-0 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.52 mm | N/A 6.76 mm | N/A 1.02 mm | N/A 6.1 mm | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
| PF7MF-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.52 mm | N/A 6.76 mm | N/A 2.54 mm | N/A 7.62 mm | N/A Unfastened | N/A   | N/A | 
| PF7MF-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A 1.52 mm | N/A 6.76 mm | N/A 2.54 mm | N/A 7.62 mm | N/A Fastened | N/A   | N/A | 
