
 
             
            | Part # | Thread Size | Type | A (Shank) Max. | Min. Sheet Thickness | Hole Size in Sheet + 0.003 - 0.000 | G ± .015 | Optional Finish | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF32-0420-35CN | N/A .250-20 (1/4-20) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .375 in | N/A .350 in | N/A | N/A Fastened | N/A   | 
| PF30-440-30BN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A PF30 | N/A .030 in | N/A .030 in | N/A .203 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF30-440-30BN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A PF30 | N/A .030 in | N/A .030 in | N/A .203 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF31-440-30BN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A PF31 | N/A 0.038 in | N/A .040 in | N/A .203 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF31-440-30BN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A PF31 | N/A 0.038 in | N/A .040 in | N/A .203 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF32-440-30BN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .203 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF32-440-30BN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .203 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF30-632-30BN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A PF30 | N/A .030 in | N/A .030 in | N/A .219 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF30-632-30BN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A PF30 | N/A .030 in | N/A .030 in | N/A .219 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF31-632-30BN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A PF31 | N/A 0.038 in | N/A .040 in | N/A .219 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF31-632-30BN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A PF31 | N/A 0.038 in | N/A .040 in | N/A .219 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF32-632-30BN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .219 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF32-632-30BN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .219 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF30-832-30BN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A PF30 | N/A .030 in | N/A .030 in | N/A .250 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF30-832-30BN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A PF30 | N/A .030 in | N/A .030 in | N/A .250 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF31-832-30BN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A PF31 | N/A 0.038 in | N/A .040 in | N/A .250 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF31-832-30BN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A PF31 | N/A 0.038 in | N/A .040 in | N/A .250 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF32-832-30BN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .250 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF32-832-30BN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .250 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF30-032-30BN | N/A .190-32 (#10-32) | N/A PF30 | N/A .030 in | N/A .030 in | N/A .312 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF30-032-30BN | N/A .190-32 (#10-32) | N/A PF30 | N/A .030 in | N/A .030 in | N/A .312 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF31-032-30BN | N/A .190-32 (#10-32) | N/A PF31 | N/A 0.038 in | N/A .040 in | N/A .312 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF31-032-30BN | N/A .190-32 (#10-32) | N/A PF31 | N/A 0.038 in | N/A .040 in | N/A .312 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
| PF32-032-30BN | N/A .190-32 (#10-32) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .312 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Unfastened | N/A   | 
| PF32-032-30BN | N/A .190-32 (#10-32) | N/A PF32 | N/A .058 in | N/A .060 in | N/A .312 in | N/A .300 in | N/A                                                        Screw – Black Nitride Retainer – Black Nitride | N/A Fastened | N/A   | 
