
 
             
            | Part # | Type | Top Sheet Hole Size | Base Panel Hole Size | C Max. | H | L | T | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK4-40-1200 | N/A TK4 | N/A 0.191 in ±.005 in 4.84 mm ±0.12 mm | N/A 0.158 in +.003 in 4 mm +0.08 mm | N/A 4.44 mm.175 in | N/A 0.276 in ±.008 in 7 mm ±0.2 mm | N/A 0.472 in ±.010 in 12 mm ±0.25 mm | N/A 0.055 in ±.006 in 1.4 mm ±0.15 mm | N/A   | 
| TK4-50-800 | N/A TK4 | N/A 0.236 in ±.005 in 5.98 mm ±0.12 mm | N/A 0.197 in +.003 in 5 mm +0.08 mm | N/A 5.48 mm.216 in | N/A 0.343 in ±.008 in 8.7 mm ±0.2 mm | N/A 0.315 in ±.010 in 8 mm ±0.25 mm | N/A 0.063 in ±.006 in 1.6 mm ±0.15 mm | N/A   | 
| TK4-50-1000 | N/A TK4 | N/A 0.236 in ±.005 in 5.98 mm ±0.12 mm | N/A 0.197 in +.003 in 5 mm +0.08 mm | N/A 5.48 mm.216 in | N/A 0.343 in ±.008 in 8.7 mm ±0.2 mm | N/A 0.394 in ±.010 in 10 mm ±0.25 mm | N/A 0.063 in ±.006 in 1.6 mm ±0.15 mm | N/A   | 
| TK4-50-1200 | N/A TK4 | N/A 0.236 in ±.005 in 5.98 mm ±0.12 mm | N/A 0.197 in +.003 in 5 mm +0.08 mm | N/A 5.48 mm.216 in | N/A 0.343 in ±.008 in 8.7 mm ±0.2 mm | N/A 0.472 in ±.010 in 12 mm ±0.25 mm | N/A 0.063 in ±.006 in 1.6 mm ±0.15 mm | N/A   | 
| TK4-50-1600 | N/A TK4 | N/A 0.236 in ±.005 in 5.98 mm ±0.12 mm | N/A 0.197 in +.003 in 5 mm +0.08 mm | N/A 5.48 mm.216 in | N/A 0.343 in ±.008 in 8.7 mm ±0.2 mm | N/A 0.63 in ±.010 in 16 mm ±0.25 mm | N/A 0.063 in ±.006 in 1.6 mm ±0.15 mm | N/A   | 
