
 
             
            | Part # | Thread Size | Hole Size in Sheet + 0.003 - 0.000 | E + .005 -.010 | H2 Ref. | L - Length ± .015 | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBR-440-8ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .112 in | N/A .348 in | N/A .495 in | N/A .500 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| SCBR-440-8ZI | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .112 in | N/A .348 in | N/A .495 in | N/A .500 in | N/A Fastened | N/A   | 
| SCBR-632-8ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .138 in | N/A .381 in | N/A .500 in | N/A .500 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| SCBR-632-8ZI | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .138 in | N/A .381 in | N/A .500 in | N/A .500 in | N/A Fastened | N/A   | 
| SCBR-832-8ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .164 in | N/A .410 in | N/A .505 in | N/A .500 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| SCBR-832-8ZI | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .164 in | N/A .410 in | N/A .505 in | N/A .500 in | N/A Fastened | N/A   | 
