
 
             
            | Part # | L - Length ± .005 | B ± .005 | C ± .003 | E ± 0.13 | P ± .005 | T ± .005 | CAD | Optional Finish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSSB-156-8X | N/A .250 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-10X | N/A .312 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-12X | N/A .375 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-14X | N/A .437 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-16X | N/A .500 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-18X | N/A .562 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-20X | N/A .625 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-24X | N/A .750 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-28X | N/A .875 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-32X | N/A 1.00 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A | 
| KSSB-156-8ET | N/A .250 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-10ET | N/A .312 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-12ET | N/A .375 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-14ET | N/A .437 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-16ET | N/A .500 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-18ET | N/A .562 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-20ET | N/A .625 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-24ET | N/A .750 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-28ET | N/A .875 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
| KSSB-156-32ET | N/A 1.00 in | N/A .188 in | N/A .226 in | N/A .250 in | N/A .141 in | N/A 0.02 in | N/A   | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | 
