
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | Hole Size in Sheet + 0.08 | C - 0.13 | H Nom. | L - Length +0.05 –0.13 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO4-M3.5-8NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 8 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M3.5-10NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 10 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M3.5-12NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 12.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M3.5-14NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 14 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M3.5-16NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 16 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M3.5-18NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 18 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M3.5-20NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 20 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M3.5-22NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 22 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M3.5-25NC | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 5.41 mm | N/A 5.39 mm | N/A 6.4 mm | N/A 25.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-3NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 3 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-4NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 4 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-6NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 6 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-8NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 8 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-10NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 10 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-12NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 12.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-14NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 14 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-16NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 16 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-18NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 18 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-20NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 20 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-22NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 22 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M4-25NC | N/A M4 x 0.7 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 25.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-3NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 3 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-4NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 4 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-6NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 6 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-8NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 8 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
