
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | Hole Size in Sheet + 0.08 | C - 0.13 | H Nom. | L - Length +0.05 –0.13 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO4-M5-10NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 10 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-12NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 12.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-14NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 14 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-16NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 16 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-18NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 18 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-20NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 20 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-22NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 22 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
| SO4-M5-25NC | N/A M5 x 0.8 | N/A 7.14 mm | N/A 7.12 mm | N/A 7.9 mm | N/A 25.00 mm | N/A 400 Series Stainless Steel | N/A Electroless Nickel over Copper over Nickel strike per ASTM B733 | N/A   | 
