
 
            | Part # | Thread Size | Thru-Hole + .004-.003 | L - Length ± .005 | øH - Hole Size in Sheet + .003 - .000 | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTSOB-256-2ET | N/A .086-56 (#2-56) | N/A | N/A .062 in | N/A .147 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-256-4ET | N/A .086-56 (#2-56) | N/A | N/A .125 in | N/A .147 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-256-8ET | N/A .086-56 (#2-56) | N/A | N/A .250 in | N/A .147 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-256-12ET | N/A .086-56 (#2-56) | N/A | N/A .375 in | N/A .147 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-440-2ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .062 in | N/A .166 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-440-4ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .125 in | N/A .166 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-440-8ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .250 in | N/A .166 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-440-12ET | N/A .112-40 (#4-40) | N/A | N/A .375 in | N/A .166 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-632-2ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .062 in | N/A .213 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-632-4ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .125 in | N/A .213 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-632-8ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .250 in | N/A .213 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-632-12ET | N/A .138-32 (#6-32) | N/A | N/A .375 in | N/A .213 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-832-2ET | N/A .164-32 (#8-32) | N/A | N/A .062 in | N/A .250 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-832-4ET | N/A .164-32 (#8-32) | N/A | N/A .125 in | N/A .250 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-832-8ET | N/A .164-32 (#8-32) | N/A | N/A .250 in | N/A .250 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-832-12ET | N/A .164-32 (#8-32) | N/A | N/A .375 in | N/A .250 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-116-2ET | N/A | N/A .116 in | N/A .062 in | N/A .166 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-116-4ET | N/A | N/A .116 in | N/A .125 in | N/A .166 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-116-8ET | N/A | N/A .116 in | N/A .250 in | N/A .166 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-116-12ET | N/A | N/A .116 in | N/A .375 in | N/A .166 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-143-2ET | N/A | N/A .143 in | N/A .062 in | N/A .213 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-143-4ET | N/A | N/A .143 in | N/A .125 in | N/A .213 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-143-8ET | N/A | N/A .143 in | N/A .250 in | N/A .213 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
| SMTSOB-143-12ET | N/A | N/A .143 in | N/A .375 in | N/A .213 in | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B 545, Class A with Clear Preservative Coating, annealed | N/A   | 
