
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | Cap Color | CAD View | L ± 0.38 | T Nom. | Driver Size | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSHP-M3-0L001 | N/A M3 x 0.5 |  Black (standard) #001 | N/A Retracted | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-0L001 | N/A M3 x 0.5 |  Black (standard) #001 | N/A Fastened | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-1L001 | N/A M3 x 0.5 |  Black (standard) #001 | N/A Retracted | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-1L001 | N/A M3 x 0.5 |  Black (standard) #001 | N/A Fastened | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-0L001 | N/A M3.5 x 0.6 |  Black (standard) #001 | N/A Retracted | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-0L001 | N/A M3.5 x 0.6 |  Black (standard) #001 | N/A Fastened | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-1L001 | N/A M3.5 x 0.6 |  Black (standard) #001 | N/A Retracted | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-1L001 | N/A M3.5 x 0.6 |  Black (standard) #001 | N/A Fastened | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-0L002 | N/A M3 x 0.5 |  Red #002 | N/A Retracted | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-0L002 | N/A M3 x 0.5 |  Red #002 | N/A Fastened | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-1L002 | N/A M3 x 0.5 |  Red #002 | N/A Retracted | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-1L002 | N/A M3 x 0.5 |  Red #002 | N/A Fastened | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-0L002 | N/A M3.5 x 0.6 |  Red #002 | N/A Retracted | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-0L002 | N/A M3.5 x 0.6 |  Red #002 | N/A Fastened | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-1L002 | N/A M3.5 x 0.6 |  Red #002 | N/A Retracted | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-1L002 | N/A M3.5 x 0.6 |  Red #002 | N/A Fastened | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-0L003 | N/A M3 x 0.5 |  Orange #003 | N/A Retracted | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-0L003 | N/A M3 x 0.5 |  Orange #003 | N/A Fastened | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-1L003 | N/A M3 x 0.5 |  Orange #003 | N/A Retracted | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-1L003 | N/A M3 x 0.5 |  Orange #003 | N/A Fastened | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-0L003 | N/A M3.5 x 0.6 |  Orange #003 | N/A Retracted | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-0L003 | N/A M3.5 x 0.6 |  Orange #003 | N/A Fastened | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-1L003 | N/A M3.5 x 0.6 |  Orange #003 | N/A Retracted | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-1L003 | N/A M3.5 x 0.6 |  Orange #003 | N/A Fastened | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-0L004 | N/A M3 x 0.5 |  Yellow #004 | N/A Retracted | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
