
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | Cap Color | CAD View | L ± 0.38 | T Nom. | Driver Size | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSHP-M3-1L007 | N/A M3 x 0.5 |  Violet #007 | N/A Retracted | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3-1L007 | N/A M3 x 0.5 |  Violet #007 | N/A Fastened | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #1 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-0L007 | N/A M3.5 x 0.6 |  Violet #007 | N/A Retracted | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-0L007 | N/A M3.5 x 0.6 |  Violet #007 | N/A Fastened | N/A 12.95 mm | N/A 16.84 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-1L007 | N/A M3.5 x 0.6 |  Violet #007 | N/A Retracted | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
| PSHP-M3.5-1L007 | N/A M3.5 x 0.6 |  Violet #007 | N/A Fastened | N/A 14.48 mm | N/A 18.36 mm | N/A #2 Phillips | N/A   | 
