
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | Type | A ± 0.13 | E Nom. | Standard Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFLA-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A PFLA | N/A 4.22 mm | N/A 5.56 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| PFLA-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A PFLA | N/A 5.80 mm | N/A 5.56 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| PFLA-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A PFLA | N/A 6.25 mm | N/A 7.14 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| PFLA-M4-2 | N/A M4 x 0.7 | N/A PFLA | N/A 7.06 mm | N/A 7.14 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| PFLA-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A PFLA | N/A 6.86 mm | N/A 7.95 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| PFLA-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A PFLA | N/A 8.43 mm | N/A 7.95 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| PFLA-M6-1 | N/A M6 x 1 | N/A PFLA | N/A 9.86 mm | N/A 9.53 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| PFLA-M6-2 | N/A M6 x 1 | N/A PFLA | N/A 11.43 mm | N/A 9.53 mm | N/A Aluminum | N/A Plain | N/A   | 
| PFLB-M3-1 | N/A M3 x 0.5 | N/A PFLB | N/A 4.22 mm | N/A 5.56 mm | N/A Free-machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| PFLB-M3-2 | N/A M3 x 0.5 | N/A PFLB | N/A 5.80 mm | N/A 5.56 mm | N/A Free-machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| PFLB-M4-1 | N/A M4 x 0.7 | N/A PFLB | N/A 6.25 mm | N/A 7.14 mm | N/A Free-machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| PFLB-M4-2 | N/A M4 x 0.7 | N/A PFLB | N/A 7.06 mm | N/A 7.14 mm | N/A Free-machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| PFLB-M5-1 | N/A M5 x 0.8 | N/A PFLB | N/A 6.86 mm | N/A 7.95 mm | N/A Free-machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| PFLB-M5-2 | N/A M5 x 0.8 | N/A PFLB | N/A 8.43 mm | N/A 7.95 mm | N/A Free-machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| PFLB-M6-1 | N/A M6 x 1 | N/A PFLB | N/A 9.86 mm | N/A 9.53 mm | N/A Free-machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
| PFLB-M6-2 | N/A M6 x 1 | N/A PFLB | N/A 11.43 mm | N/A 9.53 mm | N/A Free-machining, Leaded Brass | N/A Plain | N/A   | 
