
 
             
            | Part # | Thread Size | A (Shank) Max. | Min. Sheet Thickness | Hole Size in Sheet + 0.003 - 0.000 | G ± .025 | P ± .025 | CAD View | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFHV-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .203 in | N/A .216 in | N/A .000 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-440-0CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .203 in | N/A .216 in | N/A .000 in | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .203 in | N/A .316 in | N/A .095 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-440-1CN | N/A .112-40 (#4-40) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .203 in | N/A .316 in | N/A .095 in | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .219 in | N/A .234 in | N/A .000 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-632-0CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .219 in | N/A .234 in | N/A .000 in | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .219 in | N/A .359 in | N/A .120 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-632-1CN | N/A .138-32 (#6-32) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .219 in | N/A .359 in | N/A .120 in | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-832-0CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .252 in | N/A .259 in | N/A .000 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-832-0CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .252 in | N/A .259 in | N/A .000 in | N/A Fastened | N/A   | 
| PFHV-832-1CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .252 in | N/A .371 in | N/A .106 in | N/A Unfastened | N/A   | 
| PFHV-832-1CN | N/A .164-32 (#8-32) | N/A .036 in | N/A .036 in | N/A .252 in | N/A .371 in | N/A .106 in | N/A Fastened | N/A   | 
