
 
             
            | Part # | Hole Size in Sheet + .003 - .000 | B - Thru-hole Diameter + .004 - .003 | C + .000 - .005 | H Nom. | L - Length +.002 –.005 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-4116-4ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .125 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-6ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .187 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-8ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .250 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-10ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .312 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-12ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .375 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-14ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .437 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-16ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .500 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-18ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .562 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-20ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .625 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-22ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .687 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-4116-24ZI | N/A .166 in | N/A .116 in | N/A .165 in | N/A .187 in | N/A .750 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-4ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .125 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-6ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .187 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-8ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .250 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-10ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .312 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-12ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .375 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-14ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .437 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-16ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .500 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-18ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .562 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-20ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .625 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-22ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .687 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6116-24ZI | N/A .213 in | N/A .116 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .750 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6143-4ZI | N/A .213 in | N/A .143 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .125 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6143-6ZI | N/A .213 in | N/A .143 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .187 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
| SO-6143-8ZI | N/A .213 in | N/A .143 in | N/A .212 in | N/A .250 in | N/A .250 in | N/A Heat-Treated Carbon Steel | N/A Zinc plated per ASTM B633, SC1 (5µm), Type III, colorless | N/A   | 
