
 
            | Part # | Thread Size x Pitch | A | Hole Size in Sheet + 0.08 | C Max. | E ± 0.25 | Fastener Material | Standard Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMPS-M2.5 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 0.61 mm | N/A 3.8 mm | N/A 3.79 mm | N/A 5.60 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| SMPS-M3 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.61 mm | N/A 4.24 mm | N/A 4.22 mm | N/A 5.60 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| SMPS-M3.5 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 0.61 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4.73 mm | N/A 6.40 mm | N/A 300 Series Stainless Steel | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| SMPP-M2.5 | N/A M2.5 x 0.45 | N/A 0.61 mm | N/A 3.8 mm | N/A 3.79 mm | N/A 5.60 mm | N/A Age hardened A286 Stainless Steel (non-magnetic) | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| SMPP-M3 | N/A M3 x 0.5 | N/A 0.61 mm | N/A 4.24 mm | N/A 4.22 mm | N/A 5.60 mm | N/A Age hardened A286 Stainless Steel (non-magnetic) | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
| SMPP-M3.5 | N/A M3.5 x 0.6 | N/A 0.61 mm | N/A 4.75 mm | N/A 4.73 mm | N/A 6.40 mm | N/A Age hardened A286 Stainless Steel (non-magnetic) | N/A Passivated and/or Tested Per ASTM A380 | N/A   | 
