
 
             
            | Part # | Thread Size x Pitch | L - Length ± 0.25 | Hole Size in Sheet + 0.08 | H ± 0.25 | Standard Finish | Optional Finish | CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFH-M3-6ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 6 mm | N/A 3 mm | N/A 4.58 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M4-6ET | N/A M4 x 0.7 | N/A 6 mm | N/A 4.20 mm | N/A 5.74 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M5-6ET | N/A M5 x 0.8 | N/A 6 mm | N/A 5 mm | N/A 6.60 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M3-8ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 8 mm | N/A 3 mm | N/A 4.58 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M4-8ET | N/A M4 x 0.7 | N/A 8 mm | N/A 4.20 mm | N/A 5.74 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M5-8ET | N/A M5 x 0.8 | N/A 8 mm | N/A 5 mm | N/A 6.60 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M3-10ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 10 mm | N/A 3 mm | N/A 4.58 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M4-10ET | N/A M4 x 0.7 | N/A 10 mm | N/A 4.20 mm | N/A 5.74 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M5-10ET | N/A M5 x 0.8 | N/A 10 mm | N/A 5 mm | N/A 6.60 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M3-12ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 12.00 mm | N/A 3 mm | N/A 4.58 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M4-12ET | N/A M4 x 0.7 | N/A 12.00 mm | N/A 4.20 mm | N/A 5.74 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M5-12ET | N/A M5 x 0.8 | N/A 12.00 mm | N/A 5 mm | N/A 6.60 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M3-15ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 15 mm | N/A 3 mm | N/A 4.58 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M4-15ET | N/A M4 x 0.7 | N/A 15 mm | N/A 4.20 mm | N/A 5.74 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M5-15ET | N/A M5 x 0.8 | N/A 15 mm | N/A 5 mm | N/A 6.60 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M3-18ET | N/A M3 x 0.5 | N/A 18 mm | N/A 3 mm | N/A 4.58 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M4-18ET | N/A M4 x 0.7 | N/A 18 mm | N/A 4.20 mm | N/A 5.74 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
| KFH-M5-18ET | N/A M5 x 0.8 | N/A 18 mm | N/A 5 mm | N/A 6.60 mm | N/A Electro-Plated Tin, ASTM B545, Class B with Preservative Coating, Annealed | N/A | N/A   | 
